JENERATÖR MODELİ | ÇALIŞMA ŞEKLİ | VOLTAJ | PRIME (kVA) | STANDBY (kVA) | |
---|---|---|---|---|---|
DG7500ME | Marşlı | 220 | 6 | 7.5 | |
DG7500TE | Marşlı | 220 / 380 | 6 | 7.5 | |
DG7500MSE | Marşlı | 220 | 6 | 7.5 | |
DG7500TSE | Marşlı | 220 / 380 | 6 | 7.5 | |
DG8500ME | Marşlı | 220 | 8 | 8.5 | |
DG8500TE | Marşlı | 220 / 380 | 8 | 8.5 | |
DG8500MSE | Marşlı | 220 | 8 | 8.5 | |
DG8500TSE | Marşlı | 220 / 380 | 8 | 8.5 | |
DG11000ME | Marşlı | 220 | 10 | 11 | |
DG11000TE | Marşlı | 220 / 380 | 10 | 11 | |
DG11000MSE | Marşlı | 220 | 10 | 11 | |
DG11000TSE | Marşlı | 220 / 380 | 10 | 11 |
ME- Tek fazlı(220V) Ses izolasyon kabinsiz.
MSE- Tek fazlı(220V) Ses izolasyon kabinli.
TE- Üç fazlı(380V) Ses izolasyon kabinsiz.
TSE- Üç fazlı(380) Ses izolasyon kabinli.